Cómo implantamos en 30 días un sistema digital completo en una empresa industrial con 43 pedidos semanales, eliminando errores, retrasos y reuniones improductivas.
Más de 2.000 filas, columnas sin nombre claro, fórmulas rotas y un sistema que solo funcionaba en el ordenador de una persona.
Cada semana, el responsable de producción dedicaba entre 4 y 6 horas solo a actualizar y distribuir el Excel. Cuando había un error, afectaba a toda la semana.
| SEM | UNIDADES | PRODUCTO | ETIQUETADO | ENVASE | UNID.P | TAPAS | DESTINO | PALET | TIPO OLIVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S28 | 2832 | MANZANILLA RELLENA DE ALMENDRA | COTAGGE | T280 | 2832 | NEGRA 82 | MINIGOURMET | NO | RELLENA |
| S28 | 3552 | GORDAL RELLENA DE AJO | COTAGGE | T280 | 3552 | NEGRA 82 | MINIGOURMET | NO | GRIEGA RELLENA |
| S28 | 3120 | GORDAL RELLENA DE JALAPEÑOS | COTAGGE | T280 | 3120 | NEGRA 82 | MINIGOURMET | NO | GRIEGA RELLENA |
| S24 | 7 | BANDERILLAS DULCES PEPINO PARTIDO | FAMILY | T850 | 7 | NEGRA 7 | BANDEJAS | N | #¡VALOR! |
| P | 72 | ARBEQUINA | XXXXXXXX | POT555 | 72 | NEGRA 82 | NO | NO | CON HUESO |
| P | 840 | MIX LA TIENDA | PEREGRINO | POT555 | 840 | NEGRA 82 | NO | NO | MANZANILLA 200 |
| P | 240 | VERDIAL CON HUESO | PEREGRINO | POT555 | 240 | NEGRA 82 | NO | NO | VERDIAL |
| P | 600 | BANDERILLAS PICANTES PEPINO ENTERO | XXXXXXXX | T370 | 600 | NEGRA 82 | SIMPLE | NO | BANDERILLAS |
| P | 936 | GORDAL RELLENA DE AIO | XXXXXXXX | ORCIO 580 | 936 | NEGRA 82 | ORCIO | NO | GRIEGA RELLENA |
| P | 162 | GORDAL DESHUESADA | XXXXXXXX | GALON CRISTAL | 162 | 110 NEGRA | SIMPLE | NO | GRIEGA SIN HUESO |
Diseñada para la realidad de la planta, no para una demo. Cada pantalla responde a un problema real que tenía el equipo.
| Cliente | Producto | Envase | Uds. | Progreso |
|---|---|---|---|---|
| AMUNDO AGOURMET | GORDAL RELLENA PIMIENTO PICANTE | ANFORA 580 | 12 | ✓ Completado |
| AMUNDO AGOURMET | GORDAL DESHUESADA ENCEBOLLADA | ANFORA 580 | 12 | ✓ Completado |
| AMUNDO AGOURMET | GORDAL RELLENA DE AJO | ANFORA 580 | 12 | ⏳ Pend. Envío |
| AMUNDO AGOURMET | MANZANILLA RELLENA DE ALMENDRA | ANFORA 580 | 12 | → En proceso |
Si gestionas producción, pedidos o logística con hojas de cálculo, cada semana que pasa estás perdiendo tiempo, cometiendo errores evitables y sin los datos que necesitas para tomar decisiones.